宴会场地
宴会场地
下载平面图查看
五层
会场 | 容量和设置样式 | 尺寸(米) | 面积(平方米) | 层高(米) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
接待 | 剧院 | 宴会 | 课堂 | ||||
群明生辉宴会厅 | 700 | 600 | 450 | 520 | 45 x 17 | 765 | 6.5 |
群明生辉1 | 200 | 180 | 140 | 140 | 14 x 17 | 238 | 6.5 |
群明生辉2 | 300 | 240 | 170 | 170 | 17 x 17 | 289 | 6.5 |
群明生辉1+2 | 500 | 420 | 300 | 310 | 31 x 17 | 527 | 6.5 |
群明生辉3 | 200 | 180 | 140 | 140 | 14 x 17 | 238 | 6.5 |
群明生辉2+3 | 500 | 420 | 300 | 310 | 31 x 17 | 527 | 6.5 |
序厅 | 50 x 5.5 | 275 | 3 | ||||
贵宾室 | x | 27 | 3.3 |
三层
会场 | 容量和设置样式 | 尺寸(米) | 面积(平方米) | 层高(米) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
接待 | 剧院 | 宴会 | 课堂 | ||||
山海同庆 | 100 | 150 | 90 | 90 | x | 238 | 3.3 |
倚山厅 | 15 | 20 | 10 | 10 | 4.4 x 6.5 | 29 | 3.3 |
渤海厅 | 20 | 30 | 20 | 20 | 7 x 6.5 | 46 | 3.3 |
同心厅 | 20 | 30 | 20 | 20 | 7 x 6.5 | 46 | 3.3 |
吉庆厅 | 40 | 70 | 40 | 40 | 10.7 x 6.4 | 68 | 3.3 |